学校紹介
学校データ
所在地
住所:〒631-0034 奈良市学園南3丁目1番3号
TEL:0742-41-9624 FAX:0742-41-9634
在籍児童数(令和7年度現在)
| 学年 | 児童数 |
|---|---|
| 1年 | 67名 |
| 2年 | 68名 |
| 3年 | 52名 |
| 4年 | 57名 |
| 5年 | 73名 |
| 6年 | 67名 |
| 合計 | 385名 |
児童住居地域分布
| 奈良県 | 奈良市、生駒市、天理市、桜井市、橿原市、香芝市、葛城市、大和郡山市、生駒郡、北葛城郡、磯城郡 |
| 大阪府 | 大阪市、東大阪市、八尾市、柏原市、四條畷市 |
| 京都府 | 木津川市、八幡市、宇治市、京田辺市、相楽郡 |
| 兵庫県 | 尼崎市 |
| 三重県 | 伊賀市 |
